Tarieven
Voorrijkosten
| Voorrijkosten | € 29,- |
Schadevrij openen
| Schadevrij openen | € 99,- |
Cilinderdiensten
| Cilinder vervangen werkzaamheden | € 79,- |
| Cilinder trekken | € 119,- |
| Cilinder frezen | € 149,- |
Cilinders
Cilinders SKG/SKG**
| 30/30 | € 69,- |
| 30/35 | € 79,- |
| 30/40 | € 89,- |
| 30/45 | € 99,- |
| 30/50 | € 119,- |
| 30/55 | € 129,- |
| 35/35 | € 89,- |
| 35/40 | € 99,- |
| 35/45 | € 119,- |
| 35/50 | € 129,- |
| 35/55 | € 139,- |
| 40/40 | € 119,- |
| 40/45 | € 129,- |
| 40/50 | € 139,- |
| 40/55 | € 149,- |
| 45/45 | € 139,- |
| 45/50 | € 149,- |
| 45/55 | € 159,- |
| 50/50 | € 159,- |
| 50/55 | € 169,- |
Cilinders SKG***
| 30/30 | € 119,- |
| 30/35 | € 129,- |
| 30/40 | € 139,- |
| 30/45 | € 149,- |
| 30/50 | € 159,- |
| 30/55 | € 169,- |
| 35/35 | € 139,- |
| 35/40 | € 149,- |
| 35/45 | € 159,- |
| 35/50 | € 169,- |
| 35/55 | € 179,- |
| 40/40 | € 159,- |
| 40/45 | € 169,- |
| 40/50 | € 179,- |
| 40/55 | € 189,- |
| 45/45 | € 189,- |
| 45/50 | € 199,- |
| 45/55 | € 209,- |
| 50/50 | € 209,- |
| 50/55 | € 219,- |
Gelijksluitend maken van cilinders
| SKG/SKG** | € 29,- |
| SKG*** | € 49,- |
Oplegslotdiensten
| Oplegslot vervangen werkzaamheden | € 99,- |
| Oplegslot open boren | € 139,- |
Oplegsloten
Oplegslot Yale/Cisa
| 50 Type 1 | € 139,- |
| 50 Type 2 | € 159,- |
| 60 Type 1 | € 159,- |
| 60 Type 2 | € 179,- |
Oplegslot Lips
| 50 Type 1 | € 199,- |
| 50 Type 2 | € 219,- |
| Staart cilinder Type 1 | € 219,- |
| Staart cilinder Type 2 | € 249,- |
Oplegslot bijzetslot
| Lips | € 189,- |
| Yale | € 159,- |
Oplegslot M&C
| Prijs | € 259,- |
Oplegsloten Ombouwen
| Oplegslot ombouwen Yale/Cisa werkzaamheden | € 139,- |
| Oplegslot ombouwen Lips werkzaamheden | € 189,- |
Veiligheidsbeslag
| Open boren | € 149,- |
| Vervangen werkzaamheden | € 99,- |
| Veiligheidsbeslag ombouwen | € 149,- |
Veiligheidsbeslag varianten
| 55 | € 169,- |
| 72 | € 169,- |
| 92 | € 179,- |
Veiligheidsrozet
| RVS | € 149,- |
Meerpuntsluitingen
| Opening | € 179,- tot € 199,- |
| Vervangen werkzaamheden | € 179,- |
Prijsvarianten
| Standaard | € 249,- |
| Normaal | € 359,- |
| Duurder variant | € 439,- |
| Speciaal | € 549,- |
Speciaal reparatiewerk
| Prijs V.A. | € 249,- |
Infrezen
| Prijs V.A. | € 499,- |
Pensloten
| Opening | € 119,- |
| Vervangen werkzaamheden | € 89,- |
Penslot SKG**
| Prijs | € 79,- |
Infrezen
| Prijs | € 199,- |
Insteeksloten
| Vervangen werkzaamheden | € 89,- |
| Open boren | € 149,- |
Typen en prijzen
| PC 55 DM 50 standaard Loopslot | € 99,- |
| PC 55 DM 50 kwalitatief | € 129,- |
| PC 72 DM 50 standaard | € 119,- |
| PC 72 DM 50 kwalitatief | € 149,- |
| PC 72 DM 55/60 | € 249,- |
| PC 92 DM 30 t/m 45 | € 189,- |
| PC 92 DM 50/60 | € 289,- |
| Bijzetslot | € 149,- |
| Klavierslot standaard | € 89,- |
| Klavierslot kastslot | € 99,- |
| Loopslot WC/Badkamer | € 89,- |
Bijzetslot infrezen
| Prijs | € 199,- |
Garagedeursloten
| Openen | € 179,- |
| Vervangen | € 139,- |
Insteek haken
| Insteek haken zijkant V.A. | € 169,- |
| Insteek haken boven V.A. | € 179,- |
| Insteek haken onder V.A. | € 179,- |
Glasdeurslot
| Prijs V.A. | € 179,- |
Insteekgrendels
| Openboren | € 119,- |
| Vervangen | € 99,- |
Typen en prijzen
| Standaard | € 39,- |
| Kwalitatief | € 69,- |
Deurhendels
| Standaard | € 29,- |
| Hoog kwaliteit | € 49,- |
Raam bijzetsloten
| Vervangen / plaatsen (incl. product) | € 199,- |
Schuifgrendel
| Plaatsen (incl. schuifgrendel) | € 139,- |
Materiaalverbruik
| Normale Boortjes | € 9,99 |
| Hoog kwaliteit boortjes | € 19,99 |
| Hout freeskopje | € 17,99 |
| Metaal Freeskopje | € 27,99 |
| Gatenboor | € 27,99 |
| Spaanboor | € 14,99 |
| Schroeven normaal (per stuk) | € 2,99 |
| Schroeven RVS (per stuk) | € 4,99 |
| Bouten normaal (per stuk) | € 2,99 |
| Bouten RVS (per stuk) | € 4,99 |
Meerwerk
| Eerste half uur inbegrepen, daarna per kwartier | € 29,- |
Toeslagen
| Avondtoeslag 17:30 - 21:00 (Ma-Vr) | € 20,- |
| Avondtoeslag na 21:00 (Ma-Vr) | € 40,- |
| Nachttoeslag na 23:30 (Ma-Vr) | € 90,- |
| Nachttoeslag na 2:00 (Ma-Vr) | € 120,- |
| Weekendtoeslag 6:00 - 17:30 | € 20,- |
| Weekend avondtoeslag 17:30 - 21:00 | € 40,- |
| Weekend avondtoeslag na 21:00 | € 60,- |
| Weekend nachttoeslag na 23:30 | € 120,- |
| Weekend nachttoeslag na 2:00 | € 140,- |
Spoeddienst (optioneel)*
| Spoeddienst | € 30,- |
* Spoeddienst is optioneel en wordt niet standaard meegerekend in de prijsberekening van de calculator. Dit wordt apart getoond als extra keuze onder de prijsopgave.
Onderzoekskosten & Annulering
Onderzoekskosten
| Voorrijkosten | € 29,- |
| Onderzoekskosten | € 39,- |
| Vervallen bij werkzaamheden | n.v.t. |
Annuleringskosten
| Tot 2 uur van tevoren | € 39,- |
| Ter plaatse (incl. voorrijden) | € 68,- |
